41 803
enregistrements
41 803 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code Commune - Libellé de la zone
Type de construction - Libellé
Nom du Programme
Droit - Code | Droit - Libellé | Code Commune - Code de la zone | Code Commune - Libellé de la zone | Code Postal | Numéro de voie | Indice de répétition | Type de voie | Nom de voie | Etage | Nom du Programme | Lieu Dit | Situation en QPV - Code | Situation en QPV - Libellé | Type de construction - Code | Type de construction - Libellé | Nombre de pièces | Surface habitable | Année de construction | Année de première mise en location | Année d’entrée dans le patrimoine | Origine de l’entrée dans le patrimoine | Financement initial - Code | Financement initial - Libellé | Complément du financement | Convention APL | Numéro de Convention | Date de convention | Code logement issu d’une fusion - Code | Code logement issu d’une fusion - Libellé | Catégorie financement CUS | Date du DPE | Etiquette DPE Energie | Etiquette DPE GES | Année expiration de la convention | Alinéa SRU | Code segment patrimoine | Libellé gestion patrimoine | Accessibilité PMR - Code | Accessibilité PMR - Libellé | Libellé de la voie dans le référentiel INSEE | Système de coordonnées utilisée | Coordonnée X | Coordonnée Y | Code QPV | Code IRIS - Code de la zone | Code IRIS - Libellé de la zone | Code ZUS | Code ZFU | Code QVA | Qualité de la géolocalisation de la voie | Qualité de la géolocalisation du numéro | Qualité de la géolocalisation | Erreur maximum de positionnement | Qualité du géocodage pour le QPV | Qualité du géocodage pour l'IRIS | Qualité du géocodage pour le ZUS | Qualité du géocodage pour le ZFU | Qualité du géocodage pour le QVA | Indicatrice de présence d'un QPV dans la commune | Indicatrice de présence d'une ZUS | Indicatrice de commune de plus de 10000 hab. | Unité Urbaine base 2020 | Aire d'atraction des ville base 2020 | Zone d'emploi base 2020 | adresse | lat_lon | geopoint_bis2 | geocode |
---|
Droit - Code | Droit - Libellé | Code Commune - Code de la zone | Code Commune - Libellé de la zone | Code Postal | Numéro de voie | Indice de répétition | Type de voie | Nom de voie | Etage | Nom du Programme | Lieu Dit | Situation en QPV - Code | Situation en QPV - Libellé | Type de construction - Code | Type de construction - Libellé | Nombre de pièces | Surface habitable | Année de construction | Année de première mise en location | Année d’entrée dans le patrimoine | Origine de l’entrée dans le patrimoine | Financement initial - Code | Financement initial - Libellé | Complément du financement | Convention APL | Numéro de Convention | Date de convention | Code logement issu d’une fusion - Code | Code logement issu d’une fusion - Libellé | Catégorie financement CUS | Date du DPE | Etiquette DPE Energie | Etiquette DPE GES | Année expiration de la convention | Alinéa SRU | Code segment patrimoine | Libellé gestion patrimoine | Accessibilité PMR - Code | Accessibilité PMR - Libellé | Libellé de la voie dans le référentiel INSEE | Système de coordonnées utilisée | Coordonnée X | Coordonnée Y | Code QPV | Code IRIS - Code de la zone | Code IRIS - Libellé de la zone | Code ZUS | Code ZFU | Code QVA | Qualité de la géolocalisation de la voie | Qualité de la géolocalisation du numéro | Qualité de la géolocalisation | Erreur maximum de positionnement | Qualité du géocodage pour le QPV | Qualité du géocodage pour l'IRIS | Qualité du géocodage pour le ZUS | Qualité du géocodage pour le ZFU | Qualité du géocodage pour le QVA | Indicatrice de présence d'un QPV dans la commune | Indicatrice de présence d'une ZUS | Indicatrice de commune de plus de 10000 hab. | Unité Urbaine base 2020 | Aire d'atraction des ville base 2020 | Zone d'emploi base 2020 | adresse | lat_lon | geopoint_bis2 | geocode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 9 | RUE | RUE DU POIRIER SAINT | 0 | CESSON (POIRIER - SAINT) | 2 | Non | I | individuel | 4 | 78 | 1958 | 1999 | 1999 | 2 | 11 | PLA Loyer Minoré / PLA Très Social / PLA Insertion | 1 | 771121997851231012.0770111755 | 4 décembre 1999 | 1 février 2015 | F | G | 2030 | 2 | 176 | CESSON (POIRIER - SAINT) | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | RUE DU POIRIER SAINT | 2 154 | 670339,79 | 6829663,07 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 9 RUE RUE DU POIRIER SAINT | 48.5665079546, 2.5980014346 | 48.566706, 2.598096 | 48.5665079546, 2.5980014346 | |||||||||||
2 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 30 | RUE | RUE DE LA GARE | 1 | CESSON (RUE DE LA GARE) | 2 | Non | C | collectif | 3 | 64 | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 771112000851.123112.0770111962 | 17 décembre 2001 | 13 | 1 février 2015 | E | E | 2051 | 2 | 217 | CESSON (RUE DE LA GARE) | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | RUE DE LA GARE | 2 154 | 670036,45 | 6829408,99 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 30 RUE RUE DE LA GARE | 48.5642084589, 2.59390790928 | 48.56423, 2.594495 | 48.5642084589, 2.59390790928 | ||||||||||
3 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 36 | RUE | CHARLES MONIER | 2 | 2 | Non | C | collectif | 2 | 49 | 2007 | 2007 | 2007 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71062E+25 | 22 août 2006 | 1 juillet 2017 | E | C | 2055 | 1 | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | AV CHARLES MONIER | 2 154 | 670797,67 | 6829284,22 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 36 RUE CHARLES MONIER | 48.5631208779, 2.6042329251 | 48.562893, 2.604049 | 48.5631208779, 2.6042329251 | ||||||||||||||
4 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 2 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | I | individuel | 5 | 102 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 14 | PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF | 1 | 7,71012E+25 | 12 octobre 2007 | 1 juin 2019 | C | D | 2022 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 2 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.571854, 2.605226 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
5 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 4 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | I | individuel | 5 | 103 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 14 | PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF | 1 | 7,71012E+25 | 12 octobre 2007 | 1 juin 2019 | C | D | 2022 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 4 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.571772, 2.605385 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
6 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 16 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | I | individuel | 5 | 103 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 14 | PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF | 1 | 7,71012E+25 | 12 octobre 2007 | 1 juin 2019 | C | D | 2022 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 0 | Logement non accessible et non adapté aux fauteuils roulants | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 16 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.571772, 2.60606 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
7 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 46 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | C | collectif | 2 | 48 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71112E+25 | 2 décembre 2008 | 1 juin 2019 | D | E | 2055 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670571,67 | 6829538,19 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 46 RUE DES ALIZES | 48.5653951956, 2.60115270718 | 48.57201, 2.605016 | 48.5653951956, 2.60115270718 | |||||||||||
8 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 42 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | C | collectif | 3 | 70 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71112E+25 | 2 décembre 2008 | 1 juin 2019 | D | E | 2055 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 42 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.572437, 2.605326 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
9 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 38 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | C | collectif | 3 | 71 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71112E+25 | 2 décembre 2008 | 1 juin 2019 | D | E | 2055 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 38 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.572392, 2.605512 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
10 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 34 | RUE | DES ALIZES | 0 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | C | collectif | 3 | 72 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71112E+25 | 2 décembre 2008 | 1 juin 2019 | D | E | 2055 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670867,61 | 6830269,39 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 34 RUE DES ALIZES | 48.5719859456, 2.60511400721 | 48.572376, 2.605705 | 48.5719859456, 2.60511400721 | |||||||||||
11 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 52 | RUE | DES ALIZES | 1 | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 2 | Non | C | collectif | 2 | 48 | 2008 | 2008 | 2008 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71112E+25 | 2 décembre 2008 | 1 juin 2019 | D | E | 2055 | 1 | B450L | CESSON ZAC PLAINE MOULIN VENT | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES ALIZES | 2 154 | 670571,67 | 6829538,19 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 52 RUE DES ALIZES | 48.5653951956, 2.60115270718 | 48.572025, 2.604919 | 48.5653951956, 2.60115270718 | |||||||||||
12 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 4 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | I | individuel | 5 | 100 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | C | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670665,28 | 6830458,58 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 4 RUE DES EPIS | 48.5736786289, 2.60235858094 | 48.573868, 2.602677 | 48.5736786289, 2.60235858094 | |||||||||||
13 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 21 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | I | individuel | 4 | 87 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | C | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670665,28 | 6830458,58 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 21 RUE DES EPIS | 48.5736786289, 2.60235858094 | 48.573917, 2.602482 | 48.5736786289, 2.60235858094 | |||||||||||
14 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 20 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | I | individuel | 4 | 87 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | C | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670665,28 | 6830458,58 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 20 RUE DES EPIS | 48.5736786289, 2.60235858094 | 48.574002, 2.602511 | 48.5736786289, 2.60235858094 | |||||||||||
15 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 14 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 3 | 61 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 14 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.57337, 2.60159 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
16 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 14 | RUE | DES EPIS | 1 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 3 | 63 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 14 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.57337, 2.60159 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
17 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 16 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 3 | 63 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 14 | PLS/PPLS/PCLS/PLA CFF | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | C | 2025 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 16 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.573784, 2.601889 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
18 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 17 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 3 | 64 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 17 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.573761, 2.602044 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
19 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 17 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 2 | 46 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 10 | PLA d’intégration/LLTS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 17 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.573761, 2.602044 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
20 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 17 | RUE | DES EPIS | 0 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 2 | 48 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 17 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.573761, 2.602044 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
21 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 17 | RUE | DES EPIS | 1 | CESSON Zac Moulin à Vent | 2 | Non | C | collectif | 2 | 51 | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 21 avril 2008 | 1 novembre 2013 | B | D | 2058 | 1 | B576L | CESSON Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DES EPIS | 2 154 | 670617,02 | 6830460,54 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 17 RUE DES EPIS | 48.5736940717, 2.60170427843 | 48.573761, 2.602044 | 48.5736940717, 2.60170427843 | |||||||||||
22 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 10 | RUE | DU VENT D'AUTAN | 0 | CESSON Zac du Moulin à Vent | 2 | Non | I | individuel | 5 | 105 | 2009 | 2009 | 2009 | 4 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71122E+25 | 28 octobre 2009 | 1 novembre 2013 | C | D | 2060 | 1 | B982L | CESSON Zac du Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE DU VENT D AUTAN | 2 154 | 670891,31 | 6830666,7 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 10 RUE DU VENT D'AUTAN | 48.5755609235, 2.60540834031 | 48.575582, 2.605228 | 48.5755609235, 2.60540834031 | |||||||||||
23 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 3 | Rue | Théodore André Monod | 0 | 2 | Non | I | individuel | 4 | 88 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71042E+17 | 21 juillet 2011 | 1 septembre 2016 | B | D | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE THEODORE ANDRE MONOD | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 3 Rue Théodore André Monod | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.574713, 2.608855 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
24 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 15 | Rue | Théodore André Monod | 0 | 2 | Non | I | individuel | 5 | 103 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71042E+17 | 21 juillet 2011 | 1 septembre 2016 | B | C | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE THEODORE ANDRE MONOD | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 15 Rue Théodore André Monod | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.575219, 2.609107 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
25 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 66 | Rue | DE LA TRAMONTANE | 0 | 2 | Non | I | individuel | 4 | 88 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71052E+17 | 21 juillet 2011 | 1 septembre 2016 | B | D | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 19 | Abords du logement accessibles aux fauteuils roulants et donnée au niveau du logement non disponible | RUE DE LA TRAMONTANE | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 66 Rue DE LA TRAMONTANE | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.575875, 2.609931 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
26 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 30 | Rue | Théodore André Monod | 0 | 2 | Non | C | collectif | 2 | 49 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 10 | PLA d’intégration/LLTS dans les DOM | 1 | 7,71042E+17 | 21 juillet 2011 | 1 août 2016 | C | D | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE THEODORE ANDRE MONOD | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 30 Rue Théodore André Monod | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.575154, 2.609658 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
27 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 18 | Rue | Théodore André Monod | 0 | 2 | Non | C | collectif | 2 | 49 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71052E+17 | 21 juillet 2011 | 1 août 2016 | C | D | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE THEODORE ANDRE MONOD | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 18 Rue Théodore André Monod | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.574844, 2.609525 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
28 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 14 | Rue | Théodore André Monod | 1 | 2 | Non | C | collectif | 3 | 66 | 2011 | 2011 | 2011 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71052E+17 | 21 juillet 2011 | 1 août 2016 | C | D | 2062 | 1 | B781L | CESSON C6b Zac Moulin à Vent | 99 | Aucune donnée disponible | RUE THEODORE ANDRE MONOD | 2 154 | 671182,08 | 6830629,45 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 14 Rue Théodore André Monod | 48.5752388552, 2.60935239454 | 48.574881, 2.609376 | 48.5752388552, 2.60935239454 | ||||||||||||
29 | 1 | pleine propriété | 77 067 | Cesson | 77 240 | 2 | RUE | DE LA ROSELIERE | 0 | CESSON Route de Montbréau | 2 | Non | C | collectif | 3 | 65 | 2012 | 2012 | 2012 | 1 | 13 | PLUS/LLS dans les DOM | 1 | 7,71072E+12 | 21 février 2012 | 1 septembre 2016 | C | A | 2062 | 1 | B005L | CESSON Route de Montbréau | 99 | Aucune donnée disponible | RUE DE LA ROSELIERE | 2 154 | 669914,57 | 6829867,22 | CSZ | 770670101 | Nord-Centre | CSZ | CSZ | CSZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851 | 1 | 1 104 | 2 RUE DE LA ROSELIERE | 48.5683247348, 2.59222404387 | 48.568341, 2.592245 | 48.5683247348, 2.59222404387 | |||||||||||
